PU聚氨酯彩鋼夾芯板
PU聚氨酯彩鋼夾芯板
夾芯板粘結度應不小于0.09Mpa燃燒性能夾芯板燃燒性能應達到B1級抗彎承載力應不小于0.5Kn/㎡
構造
采用阻燃型EPS、巖棉為芯材,熱芯彩涂板為面層(兩層)及高強度粘劑,通過高速連續自動化成型機加溫、加壓復合、經過修邊、開槽、下料而成的新一代建筑裝潢板材。
規格
寬度:1200mm、1150mm、1000mm
高度:50/75/100/150/200/250mm
長度:按工程要求及運輸條件定尺
顏色:按工程要求選取
品種:H板(平板、壓型)、企口板、瓦楞夾芯板
性能及質量標準
1、自重:10.0-13.6Kg/㎡
2、導熱系數:0.034-0.037w/m.k
3、氧指數(OI):34.0(省消防產品質檢站)
4、隔聲性能:19Db(A)(75mm厚)
5、芯材:聚苯乙烯泡沫塑料板應符合GB10801的規定,體積密度不小于18KG/m3,導熱系數不大于0.0441W/(m.k),阻燃性(ZR),氧指數不小于30%。
6、粘結劑:粘結強度應大于0.1MPa。
7、剝離性能:剝離實驗時,粘結在面材上的聚苯乙烯泡沫塑料粒子應均勻分布,每個剝離面的粘結面積應不小于85%。
性能參數表
注:鋼板厚度0.5mm
板厚mm | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
板重kg/m3 | 10.00 | 10.45 | 10.90 | 11.80 | 12.70 | 13.60 | ||
導熱系數(λ)kcal/m3h°c | 0.57 | 0.38 | 0.285 | 0.19 | 0.143 | 0.114 | ||
允許 跨度 m | 荷載kg/㎡ | 25 | 5.19 | 6.91 | 8.09 | 9.91 | 11.45 | 12.80 |
50 | 3.74 | 4.96 | 5.72 | 7.01 | 8.09 | 9.05 | ||
100 | 2.53 | 3.49 | 4.05 | 4.96 | 5.72 | 6.40 | ||
150 | 1.90 | 2.70 | 3.30 | 4.05 | 4.67 | 4.23 | ||
200 | 1.40 | 2.10 | 2.80 | 3.51 | 4.05 | 4.53 | ||
250 | 1.10 | 1.70 | 2.30 | 3.13 | 3.62 | 4.05 | ||
300 | 0.90 | 1.40 | 1.90 | 2.86 | 3.31 | 3.70 | ||
允許 荷載 m | 板高 m | 2.5 | 1534 | 2538 | 3557 | 5627 | 7715 | 9810 |
3.5 | 1210 | 2110 | 3065 | 5054 | 7064 | 9157 | ||
4 | 1066 | 1909 | 2821 | 4752 | 6754 | 8791 | ||
5 | 830 | 1553 | 2369 | 4155 | 6057 | 8021 | ||
5.5 | 735 | 1401 | 2166 | 3827 | 5713 | 7632 | ||
6.0 | 653 | 1266 | 1981 | 3603 | 5379 | 7246 | ||
7.5 | 496 | 944 | 1522 | 2894 | 4460 | 6152 | ||
溫度 (℃) -40℃—+80℃ | ||||||||
表皮材料:彩色涂層鋼板、不銹板、鍍鋅板等;夾芯材料;聚苯乙烯、聚氨酯、巖棉、玻璃棉 | ||||||||
注:本公司可以根據顧客要求(非標產品),進行設計制造!